Kraj |
Zawartość |
| Albania | 0 |
| Andorra | 0.5 |
| Austria | 0.5 |
| Belgia | 0.5 |
| Białoruś | 0 |
| Bośnia i Hercegowina | 0.5 |
| Bułgaria | 0.2 |
| Chorwacja | 0.5 |
| Cypr | 0 |
| Czechy | 0 |
| Dania | 0.5 |
| Estonia | 0 |
| Finlandia | 0.5 |
| Francja | 0.5 |
| Grecja | 0.5 |
| Hiszpania | 0.5 |
| Holandia | 0.5 |
| Irlandia | 0.5 |
| Islandia | 0.5 |
| Jugosławia | 0.5 |
| Litwa | 0 |
| Lichtenstein | 0.8 |
| Luksemburg | 0.8 |
| ?otwa | 0.5 |
| Macedonia | 0.5 |
| Malta | 0 |
| Niemcy | 0.5 |
| Norwegia | 0.5 |
| Polska | 0.2 |
| Portugalia | 0.5 |
| Rosja | 0.1 |
| Rumunia | 0 |
| Serbia | 0.5 |
| Słowacja | 0 |
| Słowenia | 0.5 |
| Szwajcaria | 0.8 |
| Szwecja | 0.2 |
| Turcja | 0.5 |
| Ukraina | 0 |
| Węgry | 0 |
| Wielka Brytania | 0.8 |
| Włochy | 0.8 |
